M42 COBALT
- Kod: 9E
- Uygulama Alanı: Isıl işlem görmüş çelikler, rulman çelikleri, yüksek hız çelikleri, yay çelikleri, yüksek alaşımlı takım çelikleri, dökme demir, alüminyum ve demir dışı alaşımlar vb.
- Onda Kesim:
- Malzeme Formu:
- Malzeme Tipi: Alüminyum, Pirinç, Bakır, Dökme demir, Imalat çeliği, Sementasyon çeliği, Takım çeliği, Yüksek hız çeliği (HSS)
- Testere Tipi: Bi-metal
Ölçüler | DIŞ ARALIĞI | |||||||||||
mm | 0.75/1.25 | 1.1/1.6 | 1.5/2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 4/6 | 5/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 |
6x0,65 | * | |||||||||||
6x0,90 | * | |||||||||||
10x0,65 | * | |||||||||||
10x0,90 | * | |||||||||||
13x0,65 | * | * | * | |||||||||
13x0,90 | * | * | ||||||||||
16x0,65 | * | |||||||||||
20x0,90 | * | * | * | * | ||||||||
27x0,90 | *+ | *+ | * | * | * | * | ||||||
34x1,10 | *+ | *+ | * | * | * | |||||||
41x1,30 | + | *+ | *+ | * | * | |||||||
54x1,30 | + | + | + | |||||||||
54x1,60 | + | + | ||||||||||
67x1,60 | + | + | ||||||||||
80x1,60 | + | + |
Larghezza x Spessore (mm) = Dente H * = Dente N + = Dente H + Strad. Magg. (SM)